ELASTOLLAN®TPU
Thermoplastic Polyurethane
ELASTOLLAN® TPU 聚氨酯樹脂是 BASF 公司生產熱可塑性彈性體,為全世界產量規模最大、品質最穩定、最專業化的 TPU 生產工廠。
乾 燥:90~100°C 2~4小時 ※除濕乾燥:80~90°C,2~3小時
射出溫度:
蕭氏硬度 | 60~80A | 85~95A | 98A~74D |
---|---|---|---|
射出溫度 | 170~190°C | 195~210°C | 200~230°C |
射出壓力:30~180KG/cm
保 壓:30~140KG/cm
背 壓:5~40KG/cm
模 溫:15~70°C
收縮率:0.8~1.0%
射出溫度:依 GATE 大小、成品肉厚、及溶膠流動性而異,盡可能慢速射出
檢驗項目 | 比 重 g/cm3 |
硬度 | 抗撕裂強度 N/mm |
磨擦損耗 mm 3 |
特 性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
規格名稱 | 蕭氏A | 蕭氏B | ||||
S80A | 1.22 | 81 | - | 60 | 40 | 足球、美式足球、高爾夫球鞋、防火鞋、雪鞋、溜冰鞋⋯等,及各類 PU 輪子和裝飾片、軟管、動物名牌 |
S85A | 1.23 | 85 | - | 70 | 35 | |
S90A | 1.24 | 93 | 41 | 95 | 30 | |
S95A | 1.24 | 96 | 48 | 120 | 30 | |
S98A | 1.25 | 98 | 55 | 150 | 25 | |
S60D | 1.25 | - | 60 | 170 | 25 | |
S64D | 1.26 | - | 64 | 200 | 25 | |
S74D | 1.26 | - | 75 | 240 | 25 | |
SP9324 | 1.21 | 60 | - | 40 | 50 | 不含可塑膠,超軟規格 |
SP9339 | 1.21 | 70 | - | 40 | 50 | |
Soft 35A | 1.18 | 37 | - | 27 | - | 可塑膠超軟規格,不含 phthalate |
BCF45A12P | 1.18 | 47 | - | 47 | 42 |
檢驗項目 | 比 重 g/cm3 |
硬度 | 抗撕裂強度 N/mm |
磨擦損耗 mm 3 |
特 性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
規格名稱 | 蕭氏A | 蕭氏B | ||||
B65A | 1.2 | 66 | - | 45 | 60 | 鞋材:足球、棒球、美式足球、高爾夫球鞋、雪鞋、防水鞋:溜冰鞋、鞋底及鞋飾片 傳送帶,押膜,塗層,滾輪,不織布 |
B80A | 1.19 | 80 | - | 85 | 35 | |
B85A | 1.19 | 83 | - | 75 | 35 | |
B90A | 1.21 | 91 | 42 | 90 | 35 | |
B95A | 1.22 | 96 | 48 | 100 | 30 | |
B98A | 1.22 | - | 52 | 135 | 30 | |
B60D | 1.24 | - | 60 | 150 | 35 | |
B64D | 1.25 | - | 61 | 175 | 35 |
檢驗項目 | 比 重 g/cm3 |
硬度 | 抗撕裂強度 N/mm |
磨擦損耗 mm 3 |
特 性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
規格名稱 | 蕭氏A | 蕭氏B | ||||
1170A | 1.08 | 72 | - | 44 | 35 | 適用於電線、電纜、噴水管、FILM、雪鞋、防水鞋,可和尼龍彈性體雙色結合,射出、押出吹出成型 |
1180A | 1.11 | 80 | - | 55 | 30 | |
1185A | 1.12 | 87 | 36 | 70 | 25 | |
1190A | 1.14 | 92 | 42 | 85 | 25 | |
1195A | 1.15 | 96 | 48 | 100 | 25 | |
1198A | 1.16 | - | 52 | 125 | 25 | |
1164D | 1.18 | - | 64 | 190 | 20 | |
1174D | 1.2 | - | 73 | 220 | 20 |
檢驗項目 | 比 重 g/cm3 |
硬度 | 抗撕裂強度 N/mm |
磨擦損耗 mm 3 |
特 性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
規格名稱 | 蕭氏A | 蕭氏B | ||||
1175A10W | 1.14 | 75 | - | 40 | 45 | 防火 V-0 / V-2,適用於電線電纜 |
1185A10W | 1.16 | 85 | - | 50 | 40 | 防火 V-2,適用於電線電纜 |
1185A10FHF | 1.23 | 89 | 37 | 60 | 35 | 防火 V-0,適用於電線電纜,無鹵 |
1192A10FHF | 1.25 | 91 | - | 55 | 80 | 防火 V-0,適用於電線電纜,低煙、無鹵 VW-1 |
1154D10FHF | 1.27 | - | 58 | 110 | 30 | 防火 V-0,適用於電線電纜,無鹵 |
檢驗項目 | 比 重 g/cm3 |
硬度 | 抗撕裂強度 N/mm |
磨擦損耗 mm 3 |
特 性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
規格名稱 | 蕭氏A | 蕭氏B | ||||
C60A | 1.15 | 60 | - | 40 | 50 | 高壓管、螺旋彎管圆形或v型皮帶及各種工業製品,例如軸襯、防塵套、礦業用篩子 |
C90A | 1.2 | 93 | 41 | 95 | 25 | |
C95A | 1.21 | 96 | 47 | 120 | 25 | |
R2000 | 1.37 | - | 67 | - | - | 20%玻纖強化級 |
檢驗項目 | 比 重 g/cm3 |
硬度 | 抗撕裂強度 N/mm |
磨擦損耗 mm 3 |
特 性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
規格名稱 | 蕭氏A | 蕭氏B | ||||
A8230XUF | 1.18 | 80 | - | 80 | - | 鞋材應用:鞋材飾片、中叉 工業應用:保護套、辦公椅輪子、滑雪鏡鏡框 |
A8638L | 1.18 | 85 | - | - | - | |
A9030B | 1.2 | 90 | - | 100 | - | |
SP9411 | 1.23 | 94 | 45 | 120 | 45 | |
B60D13U | 1.22 | - | 60 | 210 | 40 | |
B65D13U | 1.22 | - | 65 | 240 | 40 | |
A8871E2 | 1.12 | 88 | - | 110 | - | 聚醚類,射出、擠出皆可 |
A9555 | 1.14 | 95 | - | 120 | - |
名 稱 | 特 性 |
---|---|
Konz 950 | 潤滑、脱模劑 |
Konz 917 | TPU黑色母,添加比率 2% |
KonzV2870 | UV添加濃縮劑,抗黄變,透明級TPU(600TYPE)專用,添加比例2~6% |
KonzV2876 | UV添加濃縮劑,抗黃變,一般級TPU(S TYPE、B TYPE)專用,添加比例2~6% |
※另有不變黃特殊規格,歡迎洽詢