PA-12
Polyamid 12 Elastomer
Evonik 為全世界唯一從尼龍 12基礎原料生產到塑膠原料的化工廠,產量最大,品質最穩定。
乾燥溫度:80°C 4小時
射出溫度:190~270°C
模溫:40~60°C
檢驗項目 | 比 重 g/cm3 |
硬 度 | 特 性 |
---|---|---|---|
規格名稱 | |||
E40-S3 | 1.01 | 40D | 可運用在運動鞋材如:足球、棒球、田徑、溜冰、高爾夫球等鞋底及鞋飾片、配件,以及汽車零件、無聲齒輪…等運用。E58-S4與醚類TPU有非常好的double bonding結合性能。LX9012具備高剛性與耐低溫的物性,可將鞋大底設計得更薄,已達到減輕重量與降低成本的雙重功效。 |
E47-S3 | 1.02 | 47D | |
E55-S3 | 1.03 | 55D | |
E58-S4 | 1.02 | 58D | |
E62-S3 | 1.03 | 62D | |
EX9200 | 1.01 | 68D | |
LX9012 | 1.02 | 72D |
※S3.S4 指具有耐熱老化和抗紫外線老化穩定性的聚合物
試驗方法 | 拉伸測試 ISO527-1/-2 |
拉伸模量 ISO527-1/-2 |
CHARPY衝擊強度 ISO179/1eU |
CHARPY缺口衝擊強度 ISO179/1eA |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項 目 | 抗張強度 | 斷裂應變 | 模量 | 23°C | -30°C | 23°C | -30°C |
單 位 | MPa | % | MPa | KJ/M 2 | KJ/M 2 | KJ/M 2 | KJ/M 2 |
E40-S3 | 17 | >200 | 80 | N | N | N | N |
E47-S3 | 23 | >200 | 120 | N | N | N | N |
E55-S3 | 38 | >200 | 220 | N | N | N | 22C |
E58-S4 | 39 | >200 | 185 | N | N | N | 5C |
E62-S3 | 42 | >200 | 370 | N | N | 120P | 8C |
EX9200 | - | >200 | 700 | N | N | 33P | 6C |
LX9012 | 46 | >50 | 1100 | N | N | 13C | 13C |
※N= 無斷裂,P= 部分斷裂,C= 完全斷裂